Соединение «Tyton»
Трубы раструбные под соединение «Тyton» комплектуются уплотнительными кольцами. Состав материала и свойства уплотнительных резиновых колец регламентируются нормативной документацией. |
Основные размеры, масса, допустимое рабочее давление, угол отклонения
Размеры, мм | Допустимое рабочее давление, МПа |
Допустимый угол отклонения при укладке, ° |
Расчетная масса (кг) трубы с раструбом с цем. покрытием длиной L, мм |
|||||||||
DN | D | DE | S | S1 | I1 | 5800 | 6000 | |||||
80 | 140 | 98 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 4 | +2,0 | 85 | 10,0 | 5 | 87,8 | 90,7 |
-2,7 | -1,5 | |||||||||||
100 | 163 | 118 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 4 | +2,0 | 88 | 10,0 | 5 | 109,1 | 112,7 |
-2,8 | -1,5 | |||||||||||
125 | 190 | 144 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 4 | +2,0 | 91 | 6,4 | 5 | 136,6 | 141,1 |
-2,9 | -1,5 | |||||||||||
150 | 217 | 170 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 4 | +2,0 | 94 | 6,4 | 5 | 165,1 | 170,5 |
-2,9 | -1,5 | |||||||||||
200 | 278 | 222 | +1,0 | 6,3 | -1,3 | 4 | +2,0 | 100 | 5,0 | 5 | 222,1 | 229,4 |
-3,0 | -1,5 | |||||||||||
250 | 336 | 274 | +1,0 | 6,8 | -1,5 | 4 | +3,0 | 105 | 5,0 | 5 | 289,7 | 299,2 |
-3,1 | -1,5 | |||||||||||
300 | 393 | 326 | +1,0 | 7,2 | -1,6 | 4 | +3,0 | 110 | 4,0 | 5 | 364,2 | 376,1 |
-3,3 | -1,5 | |||||||||||
350 | 448 | 378 | +1,0 | 7,7 | -1,7 | 5 | +3,5 | 110 | 4,0 | 4 | 461,0 | 476,0 |
-3,4 | -2,0 | |||||||||||
400 | 500 | 429 | +1,0 | 8,1 | -1,7 | 5 | +3,5 | 110 | 4,0 | 4 | 553,0 | 571,0 |
-3,5 | -2,0 | |||||||||||
500 | 604 | 532 | +1,0 | 9,0 | -1,9 | 5 | +3,5 | 120 | 3,0 | 4 | 756,0 | 780,0 |
-3,8 | -2,0 | |||||||||||
600 | 713 | 635 | +1,0 | 9,9 | -1,9 | 5 | +3,5 | 120 | 3,0 | 3 | 983,0 | 1015,0 |
-4,0 | -2,0 | |||||||||||
700 | 824 | 738 | +1,0 | 10,8 | -2,0 | 6 | +4,0 | 150 | 3,0 | 3 | 1273,0 | 1314,0 |
-4,2 | -2,5 | |||||||||||
800 | 943 | 842 | +1,0 | 11,7 | -2,1 | 6 | +4,0 | 160 | 3,0 | 3 | 1556,0 | 1606,0 |
-4,5 | -2,5 | |||||||||||
900 | 1052 | 945 | +1,0 | 12,6 | -2,2 | 6 | +4,0 | 175 | 3,0 | 3 | 1870,0 | 1930,0 |
-4,8 | -2,5 | |||||||||||
1000 | 1158 | 1048 | +1,0 | 13,5 | -2,3 | 6 | +4,0 | 185 | 3,0 | 3 | 2210,0 | 2281,0 |
-5,0 | -2,5 | |||||||||||
1200 | 1377 | 1255 | +1,0 | 15,3 | -2,5 | 6 | +4,0 | 215 | 2,5 | 3 | 3077,6 | 3176,0 |
-5,5 | -2,5 |
Уплотнительное кольцо под соединения «Tyton» и «RJS»
Основные размеры и масса
Размеры, мм | Масса, кг (справочная) |
||||||||||||
DN | d1 | d2 | d3 | h1 | t1 | t2 | r | ||||||
80 | 126 | ±1,0 | 124 | ±1,0 | 16 | +0,5 | 10 | +0,3 | 26 | 5 | +0,4 | 3,5 | 0,13 |
-0,2 | |||||||||||||
100 | 146 | ±1,0 | 144 | ±1,0 | 16 | +0,5 | 10 | +0,3 | 26 | 5 | +0,4 | 3,5 | 0,21 |
-0,2 | |||||||||||||
125 | 173 | ±1,0 | 171 | ±1,0 | 16 | +0,5 | 10 | +0,3 | 26 | 5 | +0,4 | 3,5 | 0,29 |
-0,2 | |||||||||||||
150 | 200 | ±1,5 | 198 | ±1,5 | 16 | +0,5 | 10 | +0,3 | 26 | 5 | +0,4 | 3,5 | 0,36 |
-0,2 | |||||||||||||
200 | 256 | ±1,5 | 254 | ±1,0 | 18 | +0,5 | 11 | +0,3 | 30 | 6 | +0,4 | 4,0 | 0,50 |
-0,2 | |||||||||||||
250 | 310 | ±1,5 | 308 | ±1,0 | 18 | +0,5 | 11 | +0,3 | 32 | 6 | +0,4 | 4,0 | 0,72 |
-0,2 | |||||||||||||
300 | 366 | ±1,5 | 364 | ±1,0 | 20 | +0,5 | 12 | +0,3 | 34 | 7 | +0,4 | 4,5 | 0,94 |
-0,2 | |||||||||||||
350 | 420 | ±2,0 | 418 | ±2,0 | 20 | +0,5 | 12 | +0,3 | 34 | 7 | +0,4 | 4,5 | 1,25 |
-0,2 | |||||||||||||
400 | 475 | ±2,0 | 473 | ±2,0 | 22 | +0,5 | 13 | +0,3 | 38 | 8 | +0,5 | 5,0 | 1,54 |
-0,3 | |||||||||||||
500 | 583 | ±3,0 | 581 | ±3,0 | 24 | +0,5 | 14 | +0,3 | 42 | 9 | +0,5 | 5,5 | 2,45 |
-0,3 | |||||||||||||
600 | 692 | ±3,0 | 690 | ±3,0 | 26 | +0,5 | 15 | +0,3 | 46 | 10 | +0,5 | 6,0 | 3,34 |
-0,3 | |||||||||||||
700 | 809 | +5,0 | 803 | ±3,5 | 33,5 | +0,5 | 20 | +0,3 | 55 | 16 | +0,5 | 7 | 4,55 |
-2,5 | -0,3 | ||||||||||||
800 | 919 | +5,0 | 913 | ±3,5 | 35,5 | +0,5 | 21 | +0,3 | 60 | 16 | +0,5 | 8 | 5,51 |
-2,5 | -0,3 | ||||||||||||
900 | 1026 | +6,0 | 1020 | ±4,0 | 37,5 | +0,5 | 22 | +0,3 | 65 | 18 | +0,5 | 9 | 6,30 |
-2,0 | -0,3 | ||||||||||||
1000 | 1133 | +7 | 1127 | ±4,0 | 39,5 | +0,5 | 23 | +0,3 | 70 | 18 | +0,5 | 9 | 7,04 |
-2,0 | -0,3 | ||||||||||||
1200 | 1352 | +9,0 | 1345 | ±6,0 | 43,5 | +0,5 | 27 | +0,3 | 78 | 20 | +0,5 | 10 | 8,03 |
-2,0 | -0,3 |
↑ наверх